
Aktuální tým: | Red Devils Míškovice |
---|---|
Číslo dresu: | 36 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 100 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Devils Míškovice | Útočník | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 17 | 10 | 4 | 6 | 50 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 18 | 12 | 5 | 7 | 26 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 24 | 13 | 9 | 4 | 36 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 20 | 13 | 5 | 8 | 26 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 20 | 19 | 10 | 9 | 22 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Spartak Hulín | Útočník | 21 | 13 | 9 | 4 | 14 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
14.kolo | ||||
14.12. | 17:00 | HLN | - | RCH |
14.12. | 18:40 | SEN | - | JIS |
14.12. | 20:30 | PAN | - | MOR |
16.12. | 19:15 | TRO | - | AHK |
16.12. | 21:00 | DEV | - | BUL |
18.12. | 21:15 | KVA | - | RMC |
15.kolo | ||||
19.12. | 20:00 | LOB | - | PAN |
19.12. | 21:40 | JIS | - | RCH |
14.kolo | ||||
12.12. | ZOP | - | LOB | 14 : 1 |
11.12. | REB | - | TOV | 6 : 3 |
13.kolo | ||||
9.12. | KVA | - | TRO | 3 : 6 |
9.12. | BUL | - | HLN | 8 : 4 |
7.12. | AHK | - | ZOP | 0 : 5 |
7.12. | JIS | - | REB | 4 : 2 |
7.12. | TOV | - | PAN | 3 : 9 |
5.12. | MOR | - | SEN | 3 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 13 | 36 | 27 | 9 | 6 |
2. | Petr Sumec | 13 | 31 | 23 | 8 | 2 |
3. | Jindřich Mozola | 13 | 29 | 18 | 11 | 0 |
4. | Jan Nedbal | 13 | 27 | 12 | 15 | 2 |
5. | Petr Přikryl | 9 | 26 | 17 | 9 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Petráš | 7 | 7 | 2 | 5 | 43 |
2. | Pavel Havrila | 10 | 4 | 3 | 1 | 42 |
3. | Tibor Baranyai | 13 | 10 | 4 | 6 | 28 |
4. | Antonín Marek | 7 | 8 | 3 | 5 | 22 |
5. | Martin Špalek | 13 | 17 | 11 | 6 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA