KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Hráči s vyšším trestem během zápasu:
Sezona 2013/14
Hráč | Tým | Zápas | Trest | Může hrát | |
1. | Jan Maček | RHL | 2.kolo ZČ RHL-CHR | OK - 1 zápas | ZČ 4.kolo RHL-RED |
2. | Miroslav Barfus | REB | 8.kolo ZČ REB-RHL | TH - 2 zápasy | ZČ 11.kolo REB-DVL |
3. | Pavel Havrila | LOB | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo DVL-LOB |
4. | Petr Dvořák | LOB | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo DVL-LOB |
5. | Roman Soukup | SEN | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo SEN-TOV |
5. | Martin Reisch** | ZOP | 2.kolo NČ ZOP-RHL | TH - 2 zápasy | NČ 5.kolo ZOP-HLN |
6. | Michal Kosatík | RHL | 3.kolo PO RHL-DVL | OK - 1 zápas | 1.kolo sezony 14/15 |
* hráč pokud bude mít opět vyšší trest (OK,TH), tak bude do konce sezony z KHL vyloučen.
** hráč již nemůže dostat vyšší trest, jinak bude ze soutěže v této sezoně vyloučen, z důvodu opakování trestů během jediného utkání.
5.kolo | ||||
6.10. | 21:40 | LOB | - | RMC |
7.10. | 20:00 | DEV | - | REB |
7.10. | 21:40 | SEN | - | PAN |
8.10. | 20:45 | RCH | - | KVA |
10.10. | 18:00 | ZOP | - | TOV |
10.10. | 19:45 | JIS | - | HLN |
12.10. | 20:00 | BUL | - | MOR |
13.10. | 21:40 | TRO | - | AHK |
4.kolo | ||||
3.10. | MOR | - | JIS | 3 : 4 (SN) |
3.10. | PAN | - | ZOP | 3 : 10 |
1.10. | KVA | - | DEV | 6 : 5 |
30.9. | TOV | - | TRO | 2 : 5 |
30.9. | AHK | - | RCH | 1 : 6 |
3.kolo | ||||
29.9. | JIS | - | REB | 7 : 1 |
4.kolo | ||||
28.9. | HLN | - | LOB | 5 : 6 (SN) |
26.9. | REB | - | BUL | 0 : 7 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindřich Rzesotto | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 |
2. | Petr Přikryl | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 |
3. | Ján Bartalský | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 |
4. | Michal Podola | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 |
5. | Petr ml. Sovadina | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Stražický | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
2. | Jiří Gach | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3. | Jiří Barbořík | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. | Martin Bartošek | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5. | Jindřich Rzesotto | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA